返回主頁
行動電話方案比較
比較 28 個澳洲行動電話方案 — 包含 SIM 卡方案、預付卡及含手機方案。除非另有說明,價格為每月澳元。部分方案因資料來源不一致而附有查證提醒 — 訂購前請直接向供應商確認。
17 個後付 SIM 卡方案。點擊欄位標題即可排序。
| 網路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SpinTel25GB Mobile SIM | 25GB | $12/mo之後 $23 | — | Not stated in source | |
| Swoop30GB SIM Only 5G | 30GB | $12.40/mo之後 $24.90 | 2026-09-30 | Not stated in source | |
| TPGAll TPG mobile plans | Varies by tier | $12.50/mo | — | Vodafone/TPG | |
| DodoOnline Only Offer | 40GB | $15/mo之後 $30 | — | Optus | |
| Tangerine50GB plan | 50GB | $26/mo之後 $36 | — | Telstra (wholesale) | |
| VodafoneSmall plan (online double data) | 120GB | $39/mo之後 $53 | — | Vodafone/TPG | |
| OptusChoice Plus (online only) | 60GB | $40/mo之後 $60 | 2026-09-06 | Optus | |
| VodafoneInfinite Small SIM Only | — | $45/mo | 2026-08-31 | Vodafone/TPG | |
| VodafoneInfinite Medium SIM Only | — | $55/mo之後 $68 | 2026-08-31 | Vodafone/TPG | |
| VodafoneInfinite Large SIM Only | — | $65/mo | 2026-08-31 | Vodafone/TPG | |
| OptusChoice Plus | 240GB | $70/mo | — | Optus | |
| OptusChoice Plus | 480GB | $90/mo | — | Optus | |
| TelstraUpfront Mobile Plans (selected) | Varies by tier | 未公開 | 2026-08-10 | Telstra | |
| TelstraUpfront Essential Mobile Plan | — | 未公開 | 2026-08-10 | Telstra | |
| TelstraUpfront plans (concession) | Varies by tier | 未公開 | — | Telstra | |
| VodafoneSmall/Medium/Large SIM Only | Varies by tier | 未公開 | 2026-08-31 | Vodafone/TPG | |
| Dodo$30 and $40 SIM-only plans | — | 未公開 | 2026-10-27 | Optus |
將滑鼠移到任一列的資訊圖示,可查看優惠條件及查證提醒。「未公開」的價格通常為浮動或分級收費 — 請直接查閱供應商網站。
含手機方案將手機與服務方案綁定銷售,價格無法直接與 SIM 卡方案比較 — 請使用上方頁籤切換檢視。