返回主頁
NBN 網路方案比較
比較 33 家供應商在各 NBN 速度等級的價格。本頁所有方案皆為 NBN — 價格為每月澳元。「長期價格」是促銷期結束後的價格。
NBN 50 (Standard)
33 家供應商中有 31 家提供 NBN 50 (Standard)。點擊欄位標題即可排序。
| Active8me | $74.95/mo | 2.8 (817) | — | — | Unclear likely CGNAT | 前往網站 |
| Buddy Telco | $75/mo | 4.1 (95) | — | — | CGNAT | 前往網站 |
| AGL with energy | $79/mo | 1.3 (2663) | 2.5 (3474) | — | CGNAT | 前往網站 |
| Southern Phone | $79/mo | 1.7 (1262) | 1.5 (114) | — | CGNAT | 前往網站 |
| Moose | $79.80/mo | 4.6 (4175) | 3.0 (307) | — | CGNAT | 前往網站 |
| Flip | $79.90/mo | 4.6 (2401) | — | — | CGNAT | 前往網站 |
| More (CBA Offer) | $80/mo | 4.3 (1791) | — | — | CGNAT | 前往網站 |
| Neptune | $80/mo | 5.0 (76) | 3.8 (2) | — | Static IP | 前往網站 |
| Kogan | $80.90/mo | 4.3 (2627) | 2.9 (2) | — | CGNAT | 前往網站 |
| ArcTel | $80.99/mo | 1.0 (1) | 2.0 (20) | — | CGNAT | 前往網站 |
| Spintel | $81.95/mo | 4.7 (16301) | 1.3 (988) | — | CGNAT | 前往網站 |
| Leaptel | $82.95/mo | 4.5 (381) | 3.7 (5) | 102.7% | CGNAT | 前往網站 |
| PennyTel | $84/mo | 4.3 (1317) | 2.9 (2) | — | Unclear likely CGNAT | 前往網站 |
| Tangerine | $84.90/mo | 4.0 (8925) | 1.5 (1134) | — | CGNAT | 前往網站 |
| TPG | $84.99/mo | 1.6 (5056) | 1.3 (988) | 102.8% | Dynamic IP | 前往網站 |
| iiNet | $84.99/mo | 2.7 (9664) | 1.3 (1961) | 100.6% | Dynamic IP | 前往網站 |
| Superloop | $85/mo | 4.8 (11981) | 4.0 (1519) | 100.1% | CGNAT | 前往網站 |
| Telsim | $85.90/mo | 4.4 (313) | 2.9 (28) | — | Unclear likely CGNAT | 前往網站 |
| Dodo | $85.99/mo | 3.9 (6202) | 1.6 (39) | 98.3% | CGNAT | 前往網站 |
| Mate | $86/mo | 3.6 (3782) | 1.3 (1920) | — | CGNAT | 前往網站 |
| iPrimus | $87/mo | 3.0 (1478) | 1.4 (96) | 98.3% | CGNAT | 前往網站 |
| Belong | $88/mo | 1.9 (3992) | 1.8 (352) | — | CGNAT | 前往網站 |
| Bendigo Telco | $88/mo | 2.4 (13) | — | — | Unclear likely CGNAT | 前往網站 |
| Aussie Broadband | $93/mo | 4.4 (9857) | 2.1 (230) | 96.3% | CGNAT | 前往網站 |
| Origin with energy | $93/mo | 4.1 (12487) | 4.5 (25674) | — | CGNAT | 前往網站 |
| AGL without energy | $94/mo | 1.3 (2663) | 2.5 (3474) | — | CGNAT | 前往網站 |
| Telstra | $95/mo | 1.6 (2213) | 1.4 (2733) | 97.5% | Dynamic IP | 前往網站 |
| Optus | $95/mo | 1.4 (2464) | 1.2 (2353) | 103.7% | Dynamic IP | 前往網站 |
| More (Standard) | $95/mo | 4.3 (1791) | — | — | CGNAT | 前往網站 |
| Origin without energy | $103/mo | 4.1 (12487) | 4.5 (25674) | — | CGNAT | 前往網站 |
| Vodafone | $104/mo | 1.6 (227) | 1.4 (885) | — | CGNAT | 前往網站 |
「ACCC 尖峰時段達速率」是根據 ACCC 的 Measuring Broadband Australia 計畫,在晚間尖峰時段實際達到方案最高速度的比例 — 數值越高越好。
CGNAT(電信級網路位址轉換)會讓多位用戶共用同一個公用 IP,可能影響遊戲、遠端連線或自架伺服器。將滑鼠移到「網路設定」欄位可查看退出方式及固定 IP 詳情。